Ing. en Mecatrónica
Plan de estudios 2015
Primer Año | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV equipo docente | MODULO 1 | HORAS/ SEM | HORAS TOTALES | CV equipo docente | MODULO 2 | HORAS/ SEM | HORAS TOTALES |
1101 | MATEMATICA I | 8 | 120 | 1105 | COMPLEMENTOS DE MATEMATICA I | 4 | 60 |
1102 | MATEMATICA II | 8 | 120 | 1106 | FISICA I | 9 | 135 |
1103 | INFORMATICA Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN | 7 | 105 | 1107 | QUIMICA GENERAL | 7 | 105 |
1104 | DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA | 2 | 30 | 1108 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA EN MECATRONICA | 2 | 30 |
1109 | COMPUTACION I | 3 | 45 | ||||
25 | 375 | 25 | 375 |
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV equipo docente | MODULO 3 | HORAS/ SEM | HORAS TOTALES | CV equipo docente | MODULO 4 | HORAS/ SEM. | HORAS TOTALES |
1210 | FISICA II | 7 | 105 | 1214 | ELECTROTECNIA | 6 | 90 |
1211 | COMPUTACION II | 5 | 75 | 1215 | MATEMATICA IV | 5 | 75 |
1212 | MATEMATICA III | 8 | 120 | 1216 | INGLES I | 4 | 60 |
1213 | DIBUJO TECNICO | 2 | 75 | 1217 | CIENCIAS DE LOS MATERIALES | 5 | 75 |
1218 | ESTADISTICA | 5 | 75 | ||||
25 | 375 | 25 | 375 |
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV equipo docente | MODULO 5 | HORAS/ SEM. | HORAS TOTALES | CV equipo docente | MODULO 6 | HORAS/ SEM | HORAS TOTALES |
1319 | COMPUTACION III | 5 | 75 | 1323 | LABORATORIO DE MEDICIONES MECANICAS, ELECTRICAS Y ELECTRONICAS | 5 | 75 |
1320 | TERMODINAMICA Y MAQUINAS TERMICAS | 8 | 120 | 1324 | MAQUINAS ELECTRICAS INDUSTRIALES | 6 | 90 |
1321 | ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES | 6 | 90 | 1325 | INGLES II | 4 | 60 |
1322 | ELECTRONICA BASICA Y DIGITAL | 6 | 90 | 1326 | MECANICA RACIONAL | 6 | 90 |
1327 | MATEMATICA V | 4 | 60 | ||||
25 | 375 | 25 | 375 |
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV equipo docente | MODULO 7 | HORAS/ SEM | HORAS TOTALES | CV equipo docente | MODULO 8 | HORAS/ SEM | HORAS TOTALES |
1428 | INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES | 6 | 90 | 1432 | SISTEMAS MECATRONICOS | 4 | 60 |
1429 | SISTEMAS DE CONTROL | 6 | 90 | 1433 | MICROCONTROLADORES | 5 | 75 |
1430 | MECANISMOS Y ELEMENTOS DE MAQUINAS | 7 | 105 | 1434 | GESTION DE LA CALIDAD | 6 | 90 |
1431 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 6 | 90 | 1435 | TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 6 | 90 |
1436 | ROBOTICA I | 4 | 60 | ||||
25 | 375 | 25 | 375 |
Quinto Año | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV equipo docente | MODULO 9 | HORAS /SEM | HORAS TOTALES | CV equipo docente | MODULO 10 | HORAS/ SEM. | HORAS TOTALES |
1537 | SISTEMAS DE ACTUACION NEUMATICA E HIDRAULICA | 4 | 60 | 1541 | SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES DE COMUNICACIÓN | 5 | 75 |
1538 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 5 | 75 | 1542 | ROBOTICA II | 5 | 75 |
1539 | GESTIÓN AMBIENTAL | 4 | 60 | 1543 | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 | 60 |
1540 | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | 4 | 60 | 1544 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | 60 |
1544 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | 60 | 1545 | CREDITOS | 7 | 105 |
1545 | CREDITOS | 4 | 60 | ||||
25 | 375 | 25 | 375 |
SUBTOTAL DE HORAS 3750 |
PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 200 |
CARGA HORARIA TOTAL 3950 |